18820227576
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 带宽 | 500MHz |
采样率 | 5GS/s | 记录长度 | 10k |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,电子 |
供应泰克数字示波器
泰克TDS3054C TDS3014C TDS3034C TDS3052C 二手全新数字示波器
供应泰克数字示波器
泰克TDS3000C系列示波器拥有高达500 MHz的带宽,在紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能。TDS3000C系列示波器现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。
型号 | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
计算得出的上升时间 (典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道数量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号均包括 | |||||
每条通道上的采样速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
zui大记录长度 | 10 k 样点 | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直灵敏度, 1 MΩ | 1 mV/div to 10 V/div | |||||
垂直灵敏度, 50Ω | 1 mV/div to 1 V/div | |||||
输入耦合 | AC, DC, GND | |||||
输入阻抗 | 并联13 pF 或50Ω 端子时1 MΩ | |||||
DC 增益精度 | ±2% | |||||
zui大输入电压(1 MΩ) | 150 VRMS, 峰值≤ 400 V | |||||
zui大输入电压(50Ω) | 5 VRMS, 峰值≤ 30 V | |||||
定位范围 | ±5 div | |||||
带宽极限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz |
时基范围 | 4 ns to 10 s | 4 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 1 ns to 10 s | 1 ns to 10 s |
时基精度 | 在任意1 ms 时间间隔上± 20 ppm | |||||
输入/输出接口 | ||||||
以太网端口 | RJ-45 连接器, 支持10Base-T LAN | |||||
USB 端口 | 前面板USB 2.0 主机端口,支持USB 闪存 | |||||
GPIB 端口 | 全面的发话/ 接听模式、设置和测量(TDS3GV 通信模块选配) | |||||
RS-232-C 端口 | DB-9 公头连接器,全面的发话/ 接听模式;控制所有模式、设置和测量波特率zui高38,400(TDS3GV 通信模块选配) | |||||
VGA 视频端口 | DB-15 母头连接器,监视器输出,在配有VGA 的大型监视器上直接显示信息(TDS3GV 通信模块选配) | |||||
外部触发输入 | BNC 连接器,输入阻抗> 1 MΩ,并联电流17 pF;zui大输入电压150 VRMS |
产品咨询