18820227576
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字荧光示波器 | 通道数 | 4 |
| 带宽 | 200MHz | 采样率 | 1GS/s |
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,电子/电池 |
长期出售泰克示波器
泰克 DPO2024B 示波器 4通道 Tektronix 泰克示波器
长期出售泰克示波器
Tektronix 泰克示波器 详细信息
产品型号:MSO2000/DPO2000B系列
厂商名称:Tektronix(泰克科技)
产品选型:
商品描述:
拥有高达200 MHz的带宽和1 GS/s的采样率,以入门级价格提供了高级调试功能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。
多功能混合信号设计调试工具
MSO/DPO2000B系列混合信号示波器拥有高达200 MHz的带宽和1 GS/s的采样率,以入门级价格提供了高级调试功能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和 并行总线分析、FilterVu™低通滤波器和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO2000B系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化了加快复杂设计的调试工作。
MSO/DPO2000B 系列混合信号示波器型号:
| 型号 | 带宽 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道 |
|---|---|---|---|---|
| DPO2002B | 70 MHz | 1 M | 2 | -- |
| MSO2002B | 70 MHz | 1 M | 2 | 16 |
| DPO2004B | 70 MHz | 1 M | 4 | -- |
| MSO2004B | 70 MHz | 1 M | 4 | 16 |
| DPO2012B | 100 MHz | 1 M | 2 | -- |
| MSO2012B | 100 MHz | 1 M | 2 | 16 |
| DPO2014B | 100 MHz | 1 M | 4 | -- |
| MSO2014B | 100 MHz | 1 M | 4 | 16 |
| DPO2022B | 200 MHz | 1 M | 2 | -- |
| MSO2022B | 200 MHz | 1 M | 2 | 16 |
| DPO2024B | 200 MHz | 1 M | 4 | -- |
| MSO2024B | 200 MHz | 1 M | 4 | 16 |
MSO/DPO2000B系列混合信号示波器概述
功能 | 优点 |
| 4条模拟通道和16条数字通道 | 在一台仪器上分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂的设计。 |
| 完整的整套触发功能 | 超过125种触发组合,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包内容触发和并行数据触发,迅速捕获异常信号。 |
| Wave Inspector®旋钮 | 简便地搜索、标记和浏览长记录长度,发现事件所有发生时点。 |
| 自动测量 | 29种自动测量和FFT分析,简化被测器件分析。 |
| 并行总线触发和分析 (MSO系列) | 自动触发、解码和搜索,迅速调试并行总线。 |
| 串行触发和分析选项 | 自动触发、解码和搜索,迅速调试常用串行总线 - I2C, SPI, CAN, LIN和RS-232/422/485/UART。 |
| TekVPI®通用探头接口 | 在示波器与探头之间实现智能通信,直接连接电流探头(包括ac/dc)、差分探头和单端有源探头。 |
| 五年保修 | 与竞争对手的示波器相比,节约更换成本和维护费用! |
产品咨询